参数仅供参考,支持非标定制,详情请联系客服 • • • •
产品优势
| 参数 | 型号 | ||
| L250 | L322 | ||
| 额 定 参 数 | 连续推力(N) | 935 | 1245 |
| 峰值推力(N) | 2683 | 3575 | |
| 静态力(N) | 661 | 880 | |
| 额定损耗功率(W) | 336 | 438 | |
| 电 气 参 数 | 连续电流(Arms) | 5.2 | 10.4 |
| 峰值电流(Arms) | 15.6 | 31.2 | |
| 静态电流(Arms) | 3.7 | 7.4 | |
| 推力常数(N/Arms) | 179.8 | 119.7 | |
| 反电动势常熟(Vrms/m/s) | 153 | 85 | |
| 相间电阻(25°C)Ω | 8.3 | 2.7 | |
| 相间电感(25°C)mH | 81 | 22.6 | |
| 最大绕组温度(°C) | 120 | 120 | |
| 额 定 参 数 | 电气周期(mm) | 36 | 36 |
| 电磁吸力(N) | 5572 | 6200 | |
| 动子重量(Kg) | 8.2 | 10.8 | |
| 定子规格 | YFM-W153L180 YFM-W153L360 | YFM-W153L180 YFM-W153L360 | |
Notes:反电动势在电机按照恒定速度运行时,任意两根导线之间测定值。
YFC-W159尺寸安装图
YFM-W153尺寸安装图