参数仅供参考,支持非标定制,详情请联系客服 • • • •
产品优势
| 参数 | 型号 | ||
| L322 | L610 | ||
| 额 定 参 数 | 连续推力(N) | 1494 | 2988 |
| 峰值推力(N) | 4290 | 8580 | |
| 静态力(N) | 1057 | 2114 | |
| 额定损耗功率(W) | 519 | 1038 | |
| 电 气 参 数 | 连续电流(Arms) | 10.4 | 10.4 |
| 峰值电流(Arms) | 31.2 | 31.2 | |
| 静态电流(Arms) | 7.4 | 7.4 | |
| 推力常数(N/Arms) | 143.6 | 287.2 | |
| 反电动势常熟(Vrms/m/s) | 102 | 204 | |
| 相间电阻(25°C)Ω | 3.2 | 6.4 | |
| 相间电感(25°C)mH | 27 | 54 | |
| 最大绕组温度(°C) | 120 | 120 | |
| 额 定 参 数 | 电气周期(mm) | 36 | 36 |
| 电磁吸力(N) | 7440 | 14880 | |
| 动子重量(Kg) | 12.6 | 22.5 | |
| 定子规格 | YFM-W178L180 YFM-W178L360 | YFM-W178L180 YFM-W178L360 | |
Notes:反电动势在电机按照恒定速度运行时,任意两根导线之间测定值。
YFC-W184尺寸安装图
YFM-W178尺寸安装图