参数仅供参考,支持非标定制,详情请联系客服 • • • •

产品优势
| 参数 | 型号 | |||
| L178 | L250 | L322 | ||
| 额 定 参 数 | 连续推力(N) | 249 | 374 | 498 |
| 峰值推力(N) | 715 | 1073 | 1430 | |
| 静态力(N) | 176 | 264 | 352 | |
| 额定损耗功率(W) | 114 | 168 | 236 | |
| 电 气 参 数 | 连续电流(Arms) | 5.2 | 5.2 | 10.4 |
| 峰值电流(Arms) | 15.6 | 15.6 | 31.2 | |
| 静态电流(Arms) | 3.7 | 3.7 | 7.4 | |
| 推力常数(N/Arms) | 47.8 | 71.9 | 47.9 | |
| 反电动势常熟(Vrms/m/s) | 34 | 51 | 34 | |
| 相间电阻(25°C)Ω | 2.8 | 4.1 | 1.5 | |
| 相间电感(25°C)mH | 18 | 27 | 9 | |
| 最大绕组温度(°C) | 120 | 120 | 120 | |
| 额 定 参 数 | 电气周期(mm) | 36 | 36 | 36 |
| 电磁吸力(N) | 1238 | 1857 | 2480 | |
| 动子重量(Kg) | 2.8 | 4 | 5.4 | |
| 定子规格 | YFM-W78L180 YFM-W78L360 | YFM-W78L180 YFM-W78L360 | YFM-W78L180 YFM-W78L360 | |
Notes:反电动势在电机按照恒定速度运行时,任意两根导线之间测定值。
YFC-W84尺寸安装图
YFM-W78尺寸安装图