参数仅供参考,支持非标定制,详情请联系客服 • • • •
产品优势
| 参数 | 型号 | |
| L610 | ||
| 额 定 参 数 | 连续推力(N) | 3984 |
| 峰值推力(N) | 11440 | |
| 静态力(N) | 2818 | |
| 额定损耗功率(W) | 1298 | |
| 电 气 参 数 | 连续电流(Arms) | 10.4 |
| 峰值电流(Arms) | 31.2 | |
| 静态电流(Arms) | 7.4 | |
| 推力常数(N/Arms) | 383 | |
| 反电动势常熟(Vrms/m/s) | 306 | |
| 相间电阻(25°C)Ω | 8 | |
| 相间电感(25°C)mH | 81 | |
| 最大绕组温度(°C) | 120 | |
| 额 定 参 数 | 电气周期(mm) | 36 |
| 电磁吸力(N) | 22320 | |
| 动子重量(Kg) | 31 | |
| 定子规格 | YFM-W228L180 YFM-W228L360 | |
Notes:反电动势在电机按照恒定速度运行时,任意两根导线之间测定值。
YFC-W234尺寸安装图
YFM-W228尺寸安装图